선명 | 구분 | 선박번호 | 총톤수 | 길이 | 너비 | 깊이 |
---|---|---|---|---|---|---|
대해1호 | 크레인부선 | ICB-041318 | 393톤 | 43.22m | 16.00m | 3m |
대해2호 | 해양폐기물 전용수거선 | ICR-833328 | 70톤 | 28.56m | 7.40m | 1.40m |
대해3호 | 예인선 | ICR-799041 | 133.6톤 | 22.10m | 7.50m | 3.20m |
대해5호 | 크레인부선 | ICB-972811 | 253톤 | 33.89m | 14.50m | 3.05m |
해청1호 | 해양폐기물 전용수거선 | ICR-102658 | 207톤 | 37.461m | 7.90m | 3.60m |
해청3호 | 청항선 | ICR-818017 | 84.71톤 | 20.31m | 7.90m | 2.60m |
인천501호 | 기타선 | ICC-932387 | 10.00톤 | 14.05m | 3.40m | 1.40m |
인천504호 | 기선 | ICC-942031 | 6.66톤 | 10.45m | 3.00m | 1.50m |
인천505호 | 기선 | ICC-102601 | 2.53톤 | 7.20m | 3.30m | 0.60m |
인천503호 | 선외기 | 모터보트, 최대출력(85마력), 총톤수(2.78톤), 승선정원(12명) | ||||
인천506호 | 선외기 | 모터보트, 최대출력(90마력), 총톤수(1.98톤), 승선정원(6명) |
대해1호(크레인부선)
대해2호(해양폐기물전용수거선)
대해3호(예인선)
대해5호(퇴적오염물질 수거선)
해청1호(해양폐기물전용수거선)
해청3호(청항선)
인천501호(기타선)
인천503호(선외기)
인천504호(기선)
인천505호(기선)